Wisła Sandomierz przegrała 1-2 (0-1) u siebie z Radomiakiem Radom w meczu rewanżowym baraży o udział w II lidze. Jedyną bramkę dla wiślaków strzelił z rzutu karnego Bartłomiej Gołasa.
więcej >>W piątek odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Wisły. Tym razem wybrano nowy zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Prezesem klubu został Sebastian Wieczorek.
więcej >>W spotkaniu rundy wstępnej Pucharu Polski Wisła Sandomierz przegrała z Sandecją Nowy Sącz 0-1 (0-0), po golu w ostatniej minucie Bartłomieja Dudzica.
więcej >>Wisła Sandomierz po mistrzostwie w lidze zdobyła Puchar Polski na szczeblu okręgu, zwyciężając 3-1 (3-0) Łysicę Bodzentyn. Bramki dla Wisły strzelili - Bartosz Szepeta, Jarosław Pacholarz i Mateusz Podstolak.
więcej >>Wisła Sandomierz zagra w finale Pucharu Polski na szczeblu okręgu. Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej przyjął dzisiaj rezygnację KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski.
więcej >>Wisła Sandomierz przegrała 1-2 (0-1) u siebie z Radomiakiem Radom w meczu rewanżowym baraży o udział w II lidze. Jedyną bramkę dla wiślaków strzelił z rzutu karnego Bartłomiej Gołasa.
więcej >>
| III liga małopolsko-świętokrzyska 2014/2015 | ||||
| 1. kolejka | ||||
| Poprad Muszyna | Wierna Małogoszcz | 09-08-2014 15:00 | 1-0
(0-0) |
|
| Czarni Połaniec | Łysica Bodzentyn | 09-08-2014 12:00 |
1-2
(1-1) |
|
| Hutnik Nowa Huta | Poroniec Poronin | 09-08-2014 18:00 |
0-0
(0-0) |
|
| MKS Trzebinia/Siersza | Wisła II Kraków | 09-08-2014 17:00 |
0-2
(0-2) |
|
| Wolania Wola Rzędzińska | Soła Oświęcim | 09-08-2014 17:00 |
1-1
(1-1) |
|
| Partyzant Radoszyce | Beskid Andrychów | 09-08-2014 17:00 |
2-0
(1-0) |
|
| Korona II Kielce | Garbarnia Kraków | 09-08-2014 17:00 |
2-1
(1-0) |
|
| Wisła Sandomierz | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 09-08-2014 17:00 | 1-1
(1-0) |
|
| Granat Skarżysko-Kamienna | Unia Tarnów | 10-08-2014 17:00 |
1-0
(0-0) |
|
| 2. kolejka | ||||
| Wierna Małogoszcz | Unia Tarnów | 13-08-2014 17:00 | 1-2 (0-1) | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | Granat Skarżysko-Kamienna | 13-08-2014 20:00 | 1-1 (0-0) | |
| Garbarnia Kraków | Wisła Sandomierz | 24-09-2014 16:00 | 0-5 (0-1) | |
| Beskid Andrychów | Korona II Kielce | 13-08-2014 17:00 | 2-2 (1-2) | |
| Soła Oświęcim | Partyzant Radoszyce | 13-08-2014 17:00 | 3-1 (1-0) | |
| Wisła II Kraków | Wolania Wola Rzędzińska | 13-08-2014 17:00 | 1-0 (1-0) | |
| Łysica Bodzentyn | Hutnik Nowa Huta | 13-08-2014 17:00 | 0-1 (0-0) | |
| Poprad Muszyna | Czarni Połaniec | 13-08-2014 17:15 | 0-1 (0-0) | |
| MKS Trzebinia/Siersza | Poroniec Poronin | 13-08-2014 17:00 | 0-1 (0-0) | |
| 3. kolejka | ||||
| Czarni Połaniec | Wierna Małogoszcz | 16-08-2014 13:00 |
0-0
(0-0) |
|
| Hutnik Nowa Huta | Poprad Muszyna | 17-08-2014 17:30 | 1-1 (1-1) | |
| MKS Trzebinia/Siersza | Łysica Bodzentyn | 16-08-2014 17:00 | 3-0 (1-0) | |
| Wolania Wola Rzędzińska | Poroniec Poronin | 17-08-2014 17:20 | 1-1 (0-0) | |
| Partyzant Radoszyce | Wisła II Kraków | 17-08-2014 17:00 | 2-4 (0-2) | |
| Korona II Kielce | Soła Oświęcim | 16-08-2014 17:00 | 0-2 (0-1) | |
| Wisła Sandomierz | Beskid Andrychów | 17-08-2014 17:00 | 3-1 (1-0) | |
| Granat Skarżysko-Kamienna | Garbarnia Kraków | 17-08-2014 17:00 | 2-1 (1-0) | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | Unia Tarnów | 16-08-2014 17:00 |
1-0
(0-0) |
|
| 4. kolejka | ||||
| Garbarnia Kraków | Unia Tarnów | 23-08-2014 11:00 | 1-1 (0-0) | |
| Beskid Andrychów | Granat Skarżysko-Kamienna | 23-08-2014
17:00 |
1-3
(0-0) |
|
| Soła Oświęcim | Wisła Sandomierz | 23-08-2014 17:00 | 3-1 (1-0) | |
| Wisła II Kraków | Korona II Kielce | 23-08-2014 17:00 | 3-0 (3-0) | |
| Poroniec Poronin | Partyzant Radoszyce | 10-09-2014 16:00 | 3-0 (2-0) | |
| Łysica Bodzentyn | Wolania Wola Rzędzińska | 24-08-2014 16:00 | 2-3 (2-1) | |
| Poprad Muszyna | MKS Trzebinia/Siersza | 23-08-2014 16:00 | 1-1 (0-0) | |
| Czarni Połaniec | Hutnik Nowa Huta | 24-09-2014 16:00 | 1-1 (0-1) | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | Wierna Małogoszcz | 23-08-2014 17:00 | 4-0 (2-0) | |
| 5. kolejka | ||||
| MKS Trzebinia/Siersza | Czarni Połaniec | 27-08-2014 17:30 | 1-2 (0-2) | |
| Wolania Wola Rzędzińska | Poprad Muszyna | 27-08-2014 17:30 | 2-1 (1-1) | |
| Łysica Bodzentyn | Partyzant Radoszyce | 27-08-2014 17:00 | 0-0 (0-0) | |
| Korona II Kielce | Poroniec Poronin | 27-08-2014 17:00 | 1-3 (0-2) | |
| Wisła Sandomierz | Wisła II Kraków | 27-08-2014 17:00 | 2-0 (1-0) | |
| Granat Skarżysko-Kamienna | Soła Oświęcim | 27-08-2014 17:00 | 1-0 (0-0) | |
| Unia Tarnów | Beskid Andrychów | 27-08-2014 17:30 | 2-3 (0-1) | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | Garbarnia Kraków | 27-08-2014 17:00 | 2-1 (0-1) | |
| Wierna Małogoszcz | Hutnik Nowa Huta | 27-08-2014 17:30 | 1-1 (0-0) | |
| 6. kolejka | ||||
| Wierna Małogoszcz | Garbarnia Kraków | 31-08-2014 17:00 | 1-1 (0-1) | |
| Beskid Andrychów | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 30-08-2014 17:00 | 1-0 (0-0) | |
| Soła Oświęcim | Unia Tarnów | 31-08-2014 17:00 | 5-1 (2-1) | |
| Wisła Sandomierz | Poroniec Poronin | 31-08-2014 17:00 | 3-5 (1-3) | |
| Łysica Bodzentyn | Korona II Kielce | 31-08-2014 17:00 | 2-1 (0-1) | |
| Poprad Muszyna | Partyzant Radoszyce | 30-08-2014 16:00 | 2-2 (1-0) | |
| Czarni Połaniec | Wolania Wola Rzędzińska | 30-08-2014 17:00 | 0-0 (0-0) | |
| Hutnik Nowa Huta | MKS Trzebinia/Siersza | 31-08-2014 17:00 | 1-1 (1-0) | |
| Granat Skarżysko-Kamienna | Wisła II Kraków | 31-08-2014 17:00 | 1-0 (0-0) | |
| 7. kolejka | ||||
| MKS Trzebinia/Siersza | Wierna Małogoszcz | 06-09-2014 16:00 | 4-0 (0-0) | |
| Wolania Wola Rzędzińska | Hutnik Nowa Huta | 06-09-2014 16:30 | 2-3 (2-2) | |
| Partyzant Radoszyce | Czarni Połaniec | 06-09-2014 16:00 | 0-1 (0-0) | |
| Korona II Kielce | Poprad Muszyna | 06-09-2014 16:00 | 0-0 (0-0) | |
| Wisła Sandomierz | Łysica Bodzentyn | 06-09-2014 15:00 | 3-0 (2-0) | |
| Granat Skarżysko-Kamienna | Poroniec Poronin | 07-09-2014 16:00 | 1-1 (0-0) | |
| Unia Tarnów | Wisła II Kraków | 07-09-2014 16:00 | 1-2 (1-0) | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | Soła Oświęcim | 06-09-2014 16:00 | 0-2 (0-0) | |
| Garbarnia Kraków | Beskid Andrychów | 05-09-2014 17:00 | 2-0 (0-0) | |
| 8. kolejka | ||||
| Wierna Małogoszcz | Beskid Andrychów | 13-09-2014 16:00 | 0-1 (0-1) | |
| Soła Oświęcim | Garbarnia Kraków | 13-09-2014 16:00 | 0-2 (0-1) | |
| Wisła II Kraków | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 13-09-2014 16:00 | 1-2 (1-2) | |
| Poroniec Poronin | Unia Tarnów | 14-09-2014 16:00 | 3-0 (2-0) | |
| Łysica Bodzentyn | Granat Skarżysko-Kamienna | 13-09-2014 11:00 | 0-0 (0-0) | |
| Poprad Muszyna | Wisła Sandomierz | 13-09-2014 12:00 | 0-4 (0-1) | |
| Czarni Połaniec | Korona II Kielce | 14-09-2014 16:00 | 3-2 (1-1) | |
| Hutnik Nowa Huta | Partyzant Radoszyce | 13-09-2014 16:30 | 4-0 (1-0) | |
| MKS Trzebinia/Siersza | Wolania Wola Rzędzińska | 13-09-2014 16:00 | 2-0 (0-0) | |
| 9. kolejka | ||||
| Wolania Wola Rzędzińska | Wierna Małogoszcz | 21-09-2014 16:00 | 2-1 (2-0) | |
| Partyzant Radoszyce | MKS Trzebinia/Siersza | 20-09-2014 16:00 | 1-1 (0-1) | |
| Korona II Kielce | Hutnik Nowa Huta | 20-09-2014 16:00 | 3-1 (1-0) | |
| Wisła Sandomierz | Czarni Połaniec | 21-09-2014 16:00 | 2-1 (1-1) | |
| Granat Skarżysko-Kamienna | Poprad Muszyna | 21-09-2014 15:00 | 1-1 (1-0) | |
| Unia Tarnów | Łysica Bodzentyn | 20-09-2014 16:00 | 1-1 (1-0) | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | Poroniec Poronin | 20-09-2014 16:00 | 1-1 (0-0) | |
| Garbarnia Kraków | Wisła II Kraków | 20-09-2014 11:00 | 2-1 (1-1) | |
| Beskid Andrychów | Soła Oświęcim | 20-09-2014 16:00 | 0-4 (0-0) | |
| 10. kolejka | ||||
| Wierna Małogoszcz | Soła Oświęcim | 27-09-2014 11:00 | 0-2 (0-2) | |
| Wisła II Kraków | Beskid Andrychów | 27-09-2014 15:00 | 4-1 (2-1) | |
| Poroniec Poronin | Garbarnia Kraków | 28-09-2014 15:00 | 3-0 (2-0) | |
| Łysica Bodzentyn | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 28-09-2014 15:00 | 1-0 (1-0) | |
| Poprad Muszyna | Unia Tarnów | 27-09-2014 13:30 | 1-0 (1-0) | |
| Czarni Połaniec | Granat Skarżysko-Kamienna | 17-09-2014 16:00 | 2-1 (1-1) | |
| Hutnik Nowa Huta | Wisła Sandomierz | 27-09-2014 16:00 | 0-3 (0-0) | |
| MKS Trzebinia/Siersza | Korona II Kielce | 27-09-2014 15:00 | 1-4 (0-2) | |
| Wolania Wola Rzędzińska | Partyzant Radoszyce | 28-09-2014 15:00 | 2-1 (0-1) | |
| 11. kolejka | ||||
| Partyzant Radoszyce | Wierna Małogoszcz | 05-10-2014 15:00 | 0-1 (0-0) | |
| Korona II Kielce | Wolania Wola Rzędzińska | 05-10-2014 15:00 | 2-0 (0-0) | |
| Wisła Sandomierz | MKS Trzebinia/Siersza | 05-10-2014 15:00 | 4-1 (2-0) | |
| Granat Skarżysko-Kamienna | Hutnik Nowa Huta | 04-10-2014 15:00 | 3-1 (1-1) | |
| Unia Tarnów | Czarni Połaniec | 04-10-2014 15:00 | 0-2 (0-0) | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | Poprad Muszyna | 04-10-2014 15:00 | 3-0 (1-0) | |
| Garbarnia Kraków | Łysica Bodzentyn | 04-10-2014 11:00 | 0-0 (0-0) | |
| Beskid Andrychów | Poroniec Poronin | 04-10-2014 11:00 | 5-2 (1-1) | |
| Soła Oświęcim | Wisła II Kraków | 04-10-2014 15:00 | 2-1 (1-1) | |
| 12. kolejka | ||||
| Wierna Małogoszcz | Wisła II Kraków | 12-10-2014 15:00 | 1-1 (0-0) | |
| Poroniec Poronin | Soła Oświęcim | 12-10-2014 15:00 | 4-2 (1-2) | |
| Łysica Bodzentyn | Beskid Andrychów | 08-10-2014 15:30 | 2-0 (1-0) | |
| Poprad Muszyna | Garbarnia Kraków | 11-10-2014 15:00 | 0-0 (0-0) | |
| Hutnik Nowa Huta | Unia Tarnów | 12-10-2014 15:30 | 1-0 (1-0) | |
| MKS Trzebinia/Siersza | Granat Skarżysko-Kamienna | 11-10-2014 14:00 | 1-3 (0-1) | |
| Wolania Wola Rzędzińska | Wisła Sandomierz | 12-10-2014 15:00 | 0-1 (0-1) | |
| Partyzant Radoszyce | Korona II Kielce | 12-10-2014 15:00 | 1-2 (1-2) | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | Czarni Połaniec | 10-10-2014 17:30 | 1-0 (1-0) | |
| 13. kolejka | ||||
| Korona II Kielce | Wierna Małogoszcz | 18-10-2014 14:00 | 4-1 (1-0) | |
| Wisła Sandomierz | Partyzant Radoszyce | 19-10-2014 14:00 | 4-0 (2-0) | |
| Granat Skarżysko-Kamienna | Wolania Wola Rzędzińska | 18-10-2014 13:00 | 5-0 (3-0) | |
| Unia Tarnów | MKS Trzebinia/Siersza | 18-10-2014 15:00 | 1-0 (0-0) | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | Hutnik Nowa Huta | 18-10-2014 15:30 | 2-2 (1-2) | |
| Garbarnia Kraków | Czarni Połaniec | 18-10-2014 11:00 | 1-0 (1-0) | |
| Beskid Andrychów | Poprad Muszyna | 18-10-2014 15:00 | 0-0 (0-0) | |
| Soła Oświęcim | Łysica Bodzentyn | 18-10-2014 15:00 | 2-1 (1-0) | |
| Wisła II Kraków | Poroniec Poronin | 18-10-2014 14:00 | 4-1 (3-1) | |
| 14. kolejka | ||||
| Wierna Małogoszcz | Poroniec Poronin | 26-10-2014 13:00 | 0-2 (0-1) | |
| Łysica Bodzentyn | Wisła II Kraków | 25-10-2014 11:00 | 3-1 (1-1) | |
| Poprad Muszyna | Soła Oświęcim | 25-10-2014 13:00 | 2-2 (2-1) | |
| Hutnik Nowa Huta | Garbarnia Kraków | 25-10-2014 15:00 | 1-4 (1-1) | |
| MKS Trzebinia/Siersza | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 25-10-2014 13:00 | 0-3 (0-1) | |
| Wolania Wola Rzędzińska | Unia Tarnów | 26-10-2014 13:00 | 0-2 (0-1) | |
| Korona II Kielce | Wisła Sandomierz | 25-10-2014 14:00 | 3-4 (1-1) | |
| Beskid Andrychów | Czarni Połaniec | 25-10-2014 14:00 | 2-2 (1-1) | |
| Granat Skarżysko-Kamienna | Partyzant Radoszyce | 26-10-2014 14:00 | 6-0 (1-0) | |
| 15. kolejka | ||||
| Wisła Sandomierz | Wierna Małogoszcz | 02-11-2014 13:00 | 2-1 (0-0) | |
| Granat Skarżysko-Kamienna | Korona II Kielce | 02-11-2014 13:00 | 3-1 (1-0) | |
| Unia Tarnów | Partyzant Radoszyce | 02-11-2014 13:00 | 2-1 (1-0) | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | Wolania Wola Rzędzińska | 02-11-2014 13:00 | 3-0 (1-0) | |
| Garbarnia Kraków | MKS Trzebinia/Siersza | 02-11-2014 11:00 | 2-0 (0-0) | |
| Beskid Andrychów | Hutnik Nowa Huta | 15-11-2014 13:00 | 3-1 (2-0) | |
| Soła Oświęcim | Czarni Połaniec | 02-11-2014 11:00 | 2-1 (1-1) | |
| Wisła II Kraków | Poprad Muszyna | 31-10-2014 13:00 | 1-1 (0-1) | |
| Poroniec Poronin | Łysica Bodzentyn | 02-11-2014 12:00 | 1-1 (0-1) | |
| 16. kolejka | ||||
| Wierna Małogoszcz | Łysica Bodzentyn | 08-11-2014 13:00 | 0-4 (0-0) | |
| Poprad Muszyna | Poroniec Poronin | 08-11-2014 13:00 | 0-0 (0-0) | |
| Czarni Połaniec | Wisła II Kraków | 08-11-2014 12:00 | 3-3 (0-0) | |
| Hutnik Nowa Huta | Soła Oświęcim | 08-11-2014 13:00 | 1-3 (0-1) | |
| MKS Trzebinia/Siersza | Beskid Andrychów | 22-11-2014 12:00 | 0-1 (0-0) | |
| Wolania Wola Rzędzińska | Garbarnia Kraków | 08-11-2014 13:00 | 0-3 (0-0) | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | Partyzant Radoszyce | 22-11-2014 12:00 | 3-0 (1-0) | |
| Korona II Kielce | Unia Tarnów | 08-11-2014 13:00 | 1-2 (1-1) | |
| Wisła Sandomierz | Granat Skarżysko-Kamienna | 08-11-2014 13:00 | 1-0 (1-0) | |
| 17. kolejka | ||||
| Granat Skarżysko-Kamienna | Wierna Małogoszcz | 11-11-2014 12:00 | 1-0 (0-0) | |
| Unia Tarnów | Wisła Sandomierz | 11-11-2014 13:00 | 2-2 (2-1) | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | Korona II Kielce | 11-11-2014 13:00 | 1-1 (0-1) | |
| Garbarnia Kraków | Partyzant Radoszyce | 11-11-2014 11:00 | 6-1 (3-2) | |
| Beskid Andrychów | Wolania Wola Rzędzińska | 11-11-2014 12:00 | 0-0 (0-0) | |
| Soła Oświęcim | MKS Trzebinia/Siersza | 11-11-2014 12:00 | 1-0 (0-0) | |
| Wisła II Kraków | Hutnik Nowa Huta | 11-11-2014 12:00 | 2-1 (2-1) | |
| Poroniec Poronin | Czarni Połaniec | 11-11-2014 12:00 | 1-1 (0-0) | |
| Łysica Bodzentyn | Poprad Muszyna | 11-11-2014 13:30 | 0-0 (0-0) | |
| 18. kolejka | ||||
| Wierna Małogoszcz | Poprad Muszyna | 15-03-2015 15:00 | 2-0 (2-0) | |
| Łysica Bodzentyn | Czarni Połaniec | 15-03-2015 15:00 | 2-1 (1-1) | |
| Poroniec Poronin | Hutnik Nowa Huta | 15-03-2015 15:00 | 1-0 (0-0) | |
| Wisła II Kraków | MKS Trzebinia/Siersza | 14-03-2015 15:00 | 0-0 (0-0) | |
| Soła Oświęcim | Wolania Wola Rzędzińska | 14-03-2015 15:00 | 1-1 (1-0) | |
| Beskid Andrychów | Partyzant Radoszyce | 14-03-2015 15:00 | 3-0 (1-0) | |
| Garbarnia Kraków | Korona II Kielce | 14-03-2015 11:00 | 2-1 (1-0) | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | Wisła Sandomierz | 14-03-2015 15:00 | 1-3 (0-1) | |
| Unia Tarnów | Granat Skarżysko-Kamienna | 14-03-2015 15:00 | 1-0 (0-0) | |
| 19. kolejka | ||||
| Poroniec Poronin | MKS Trzebinia/Siersza | 22-03-2015 15:00 | 2-1 (1-1) | |
| Unia Tarnów | Wierna Małogoszcz | 21-03-2015 13:00 | 0-0 (0-0) | |
| Granat Skarżysko-Kamienna | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 22-03-2015 15:00 | 2-1 (0-1) | |
| Wisła Sandomierz | Garbarnia Kraków | 22-03-2015 15:00 | 0-0 (0-0) | |
| Korona II Kielce | Beskid Andrychów | 21-03-2015 15:00 | 2-0 (0-0) | |
| Partyzant Radoszyce | Soła Oświęcim | 22-03-2015 15:00 | 1-4 (0-1) | |
| Wolania Wola Rzędzińska | Wisła II Kraków | 21-03-2015 15:00 | 1-2 (1-0) | |
| Hutnik Nowa Huta | Łysica Bodzentyn | 21-03-2015 15:30 | 1-0 (1-0) | |
| Czarni Połaniec | Poprad Muszyna | 21-03-2015 13:00 | 1-1 (1-0) | |
| 20. kolejka | ||||
| Unia Tarnów | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 28-03-2015 15:30 | 0-2 (0-1) | |
| Wierna Małogoszcz | Czarni Połaniec | 29-03-2015 15:00 | 2-2 (1-2) | |
| Poprad Muszyna | Hutnik Nowa Huta | 28-03-2015 15:00 | 1-2 (1-0) | |
| Łysica Bodzentyn | MKS Trzebinia/Siersza | 29-03-2015 15:00 | 1-0 (0-0) | |
| Poroniec Poronin | Wolania Wola Rzędzińska | 29-03-2015 15:00 | 1-2 (1-1) | |
| Wisła II Kraków | Partyzant Radoszyce | 28-03-2015 15:00 | 3-0 (2-0) | |
| Soła Oświęcim | Korona II Kielce | 28-03-2015 15:00 | 2-0 (0-0) | |
| Beskid Andrychów | Wisła Sandomierz | 28-03-2015 15:30 | 2-2 (0-1) | |
| Garbarnia Kraków | Granat Skarżysko-Kamienna | 28-03-2015 11:00 | 2-2 (1-0) | |
| 21. kolejka | ||||
| Wierna Małogoszcz | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 04-04-2015 13:00 | 2-2 (1-0) | |
| Unia Tarnów | Garbarnia Kraków | 13-05-2015 17:00 | 1-4 (1-2) | |
| Granat Skarżysko-Kamienna | Beskid Andrychów | 04-04-2015 13:00 | 3-1 (2-1) | |
| Wisła Sandomierz | Soła Oświęcim | 04-04-2015 13:00 | 2-1 (0-0) | |
| Korona II Kielce | Wisła II Kraków | 02-04-2015 16:00 | 1-6 (1-1) | |
| Partyzant Radoszyce | Poroniec Poronin | 04-04-2015 13:00 | 1-0 (0-0) | |
| Wolania Wola Rzędzińska | Łysica Bodzentyn | 22-04-2015 17:00 | 3-2 (2-2) | |
| MKS Trzebinia/Siersza | Poprad Muszyna | 22-04-2015 17:00 | 2-0 (0-0) | |
| Hutnik Nowa Huta | Czarni Połaniec | 04-04-2015 15:00 | 3-1 (0-0) | |
| 22. kolejka | ||||
| Hutnik Nowa Huta | Wierna Małogoszcz | 11-04-2015 17:00 | 3-1 (1-0) | |
| Partyzant Radoszyce | Łysica Bodzentyn | 11-04-2015 16:00 | 0-1 (0-0) | |
| Czarni Połaniec | MKS Trzebinia/Siersza | 11-04-2015 17:00 | 1-0 (1-0) | |
| Poprad Muszyna | Wolania Wola Rzędzińska | 11-04-2015 16:00 | 0-0 (0-0) | |
| Poroniec Poronin | Korona II Kielce | 12-04-2015 15:00 | 2-0 (2-0) | |
| Wisła II Kraków | Wisła Sandomierz | 11-04-2015 17:00 | 0-0 (0-0) | |
| Soła Oświęcim | Granat Skarżysko-Kamienna | 11-04-2015 17:00 | 1-0 (0-0) | |
| Beskid Andrychów | Unia Tarnów | 11-04-2015 17:00 | 0-2 (0-0) | |
| Garbarnia Kraków | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 11-04-2015 11:00 | 2-0 (1-0) | |
| 23. kolejka | ||||
| Wisła II Kraków | Granat Skarżysko-Kamienna | 15-04-2015 17:00 | 2-1 (0-1) | |
| Wisła Sandomierz | Poroniec Poronin | 15-04-2015 17:00 | 1-3 (0-3) | |
| Garbarnia Kraków | Wierna Małogoszcz | 15-04-2015 16:00 | 2-0 (0-0) | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | Beskid Andrychów | 15-04-2015 17:00 | 0-2 (0-0) | |
| Unia Tarnów | Soła Oświęcim | 15-04-2015 17:00 | 0-1 (0-0) | |
| Korona II Kielce | Łysica Bodzentyn | 15-04-2015 16:00 | 1-1 (1-0) | |
| Partyzant Radoszyce | Poprad Muszyna | 15-04-2015 16:00 | 3-2 (1-0) | |
| Wolania Wola Rzędzińska | Czarni Połaniec | 15-04-2015 17:00 | 1-1 (0-1) | |
| MKS Trzebinia/Siersza | Hutnik Nowa Huta | 15-04-2015 17:00 | 0-0 (0-0) | |
| 24. kolejka | ||||
| Wierna Małogoszcz | MKS Trzebinia/Siersza | 19-04-2015 17:00 | 0-1 (0-0) | |
| Hutnik Nowa Huta | Wolania Wola Rzędzińska | 18-04-2015 17:00 | 4-1 (2-1) | |
| Czarni Połaniec | Partyzant Radoszyce | 18-04-2015 17:00 | 4-1 (0-1) | |
| Poprad Muszyna | Korona II Kielce | 18-04-2015 16:00 | 0-1 (0-1) | |
| Łysica Bodzentyn | Wisła Sandomierz | 19-04-2015 17:00 | 1-1 (0-0) | |
| Poroniec Poronin | Granat Skarżysko-Kamienna | 19-04-2015 15:00 | 1-0 (1-0) | |
| Wisła II Kraków | Unia Tarnów | 18-04-2015 14:00 | 2-0 (1-0) | |
| Soła Oświęcim | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 19-04-2015 17:00 | 0-1 (0-1) | |
| Beskid Andrychów | Garbarnia Kraków | 18-04-2015 17:00 |
0-3 (wo) 1-2 (1-2) |
|
| 25. kolejka | ||||
| Beskid Andrychów | Wierna Małogoszcz | 25-04-2015 17:00 | 1-0 (0-0) | |
| Garbarnia Kraków | Soła Oświęcim | 25-04-2015 11:00 | 2-0 (0-0) | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | Wisła II Kraków | 25-04-2015 17:00 | 1-2 (1-1) | |
| Unia Tarnów | Poroniec Poronin | 25-04-2015 17:00 | 1-1 (0-1) | |
| Granat Skarżysko-Kamienna | Łysica Bodzentyn | 26-04-2015 17:00 | 0-1 (0-1) | |
| Wisła Sandomierz | Poprad Muszyna | 26-04-2015 16:00 | 3-0 (1-0) | |
| Korona II Kielce | Czarni Połaniec | 25-04-2015 16:00 | 2-2 (0-1) | |
| Partyzant Radoszyce | Hutnik Nowa Huta | 25-04-2015 13:00 | 0-0 (0-0) | |
| Wolania Wola Rzędzińska | MKS Trzebinia/Siersza | 26-04-2015 17:00 | 1-0 (0-0) | |
| 26. kolejka | ||||
| Wierna Małogoszcz | Wolania Wola Rzędzińska | 29-04-2015 17:00 | 2-0 (1-0) | |
| MKS Trzebinia/Siersza | Partyzant Radoszyce | 29-04-2015 17:00 | 0-0 (0-0) | |
| Hutnik Nowa Huta | Korona II Kielce | 22-04-2015 17:00 | 0-2 (0-0) | |
| Czarni Połaniec | Wisła Sandomierz | 29-04-2015 17:00 | 0-2 (0-1) | |
| Poprad Muszyna | Granat Skarżysko-Kamienna | 29-04-2015 17:00 | 0-3 (0-1) | |
| Łysica Bodzentyn | Unia Tarnów | 29-04-2015 17:00 | 1-1 (1-1) | |
| Poroniec Poronin | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 29-04-2015 17:00 | 2-0 (1-0) | |
| Wisła II Kraków | Garbarnia Kraków | 29-04-2015 17:00 | 1-1 (1-1) | |
| Soła Oświęcim | Beskid Andrychów | 29-04-2015 17:00 | 2-0 (0-0) | |
| 27. kolejka | ||||
| Soła Oświęcim | Wierna Małogoszcz | 02-05-2015 17:00 | 6-0 (3-0) | |
| Beskid Andrychów | Wisła II Kraków | 02-05-2015 17:00 | 1-1 (1-1) | |
| Garbarnia Kraków | Poroniec Poronin | 02-05-2015 11:00 | 2-2 (0-1) | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | Łysica Bodzentyn | 02-05-2015 15:00 | 1-0 (0-0) | |
| Unia Tarnów | Poprad Muszyna | 02-05-2015 17:00 | 1-0 (0-0) | |
| Granat Skarżysko-Kamienna | Czarni Połaniec | 03-05-2015 17:00 | 3-0 (0-0) | |
| Wisła Sandomierz | Hutnik Nowa Huta | 03-05-2015 17:00 | 2-0 (1-0) | |
| Korona II Kielce | MKS Trzebinia/Siersza | 02-05-2015 16:00 | 0-0 (0-0) | |
| Partyzant Radoszyce | Wolania Wola Rzędzińska | 02-05-2015 16:30 | 3-1 (1-0) | |
| 28. kolejka | ||||
| Wierna Małogoszcz | Partyzant Radoszyce | 10-05-2015 17:00 | 2-2 (0-1) | |
| Wolania Wola Rzędzińska | Korona II Kielce | 10-05-2015 17:00 | 4-5 (3-4) | |
| MKS Trzebinia/Siersza | Wisła Sandomierz | 09-05-2015 17:00 | 1-1 (0-1) | |
| Hutnik Nowa Huta | Granat Skarżysko-Kamienna | 09-05-2015 17:00 | 0-0 (0-0) | |
| Czarni Połaniec | Unia Tarnów | 09-05-2015 17:00 | 3-0 (2-0) | |
| Poprad Muszyna | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 09-05-2015 17:00 | 2-3 (1-2) | |
| Łysica Bodzentyn | Garbarnia Kraków | 09-05-2015 17:00 | 1-1 (0-0) | |
| Poroniec Poronin | Beskid Andrychów | 09-05-2015 17:00 | 3-1 (0-0) | |
| Wisła II Kraków | Soła Oświęcim | 09-05-2015 12:00 | 1-4 (0-4) | |
